| |
| Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
| Eastern Cape | EC2015002 | Water | Unknown | Mbizana wards 10, 12, 13 and 15 - Water Feasibility study | Mbizana wards 10, 12, 13 and 15 - Water Feasibility study | Mbizana wards 10, 12, 13 and 15 - Water Feasibility study | R 12 771 086,00 | R 12 771 086,00 | R 12 771 086,00 | Unknown |
| Eastern Cape | Waiting for MIG No. | Water | Unknown | Mbizana wards 11, 14 and 16 - Water Feasibility study | Mbizana wards 11, 14 and 16 - Water Feasibility study | Mbizana wards 11, 14 and 16 - Water Feasibility study | R 9 924 646,00 | R 9 924 646,00 | R 9 924 646,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2015003 | Water | Unknown | Mbizana wards 21, 23, and 24 - Water Feasibility study | Mbizana wards 21, 23, and 24 - Water Feasibility study | Mbizana wards 21, 23, and 24 - Water Feasibility study | R 9 854 616,00 | R 9 854 616,00 | R 9 854 616,00 | Unknown |
| Eastern Cape | Waiting for MIG No. | Water | Unknown | Mbizana wards 25, 27, and 28 - Water Feasibility study | Mbizana wards 25, 27, and 28 - Water Feasibility study | Mbizana wards 25, 27, and 28 - Water Feasibility study | R 8 757 547,00 | R 8 757 547,00 | R 8 757 547,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC20105004 | Water | Unknown | Mbizana wards 29 and 30 - Water Feasibility study | Mbizana wards 29 and 30 - Water Feasibility study | Mbizana wards 29 and 30 - Water Feasibility study | R 3 831 759,00 | R 3 831 759,00 | R 3 831 759,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2004138 | Water | Unknown | Ntabankulu wards 1, 5 and 6 - Water Feasibility study | Ntabankulu wards 1, 5 and 6 - Water Feasibility study | Ntabankulu wards 1, 5 and 6 - Water Feasibility study | R 11 871 833,00 | R 11 871 833,00 | R 11 871 833,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2004135 | Water | Unknown | Ntabankulu wards 12 and 14 - Water Feasibility study | Ntabankulu wards 12 and 14 - Water Feasibility study | Ntabankulu wards 12 and 14 - Water Feasibility study | R 2 450 000,00 | R 2 450 000,00 | R 2 450 000,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2014136 | Water | Unknown | Ntabankulu wards 17 and 18- Water Feasibility study | Ntabankulu wards 17 and 18- Water Feasibility study | Ntabankulu wards 17 and 18- Water Feasibility study | R 3 550 319,00 | R 3 550 319,00 | R 3 550 319,00 | Unknown |
| Eastern Cape | Not yet registered | Water | Unknown | Ntabankulu wards 3 and 4 - Water Feasibility study | Ntabankulu wards 3 and 4 - Water Feasibility study | Ntabankulu wards 3 and 4 - Water Feasibility study | R 4 869 890,00 | R 4 869 890,00 | R 4 869 890,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/8380/10/12 | Water | Tender | Maluti Matatiele Ramohlakoana Bulk Water Supply Scheme | Maluti Matatiele Ramohlakoana Bulk Water Supply Scheme | Maluti Matatiele Ramohlakoana Bulk Water Supply Scheme | R 34 480 115,00 | R 34 480 115,00 | R 34 480 115,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/7656/09/11 | Water | Construction | Tholamela Regional Water Supply | Tholamela Regional Water Supply | Tholamela Regional Water Supply | R 67 236 149,97 | R 67 236 149,97 | R 67 236 149,97 | Unknown |
| Eastern Cape | 230 309 | Water | Unknown | Matatiele ward 4 - Feasibilty Study | Matatiele ward 4 - Feasibilty Study | Matatiele ward 4 - Feasibilty Study | R 2 972 512,00 | R 2 972 512,00 | R 2 972 512,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2013342 | Water | Construction | Matatiele Ward 5 Water Supply | Matatiele Ward 5 Water Supply | Matatiele Ward 5 Water Supply | R 85 088 262,00 | R 85 088 262,00 | R 85 088 262,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2013343 | Water | Unknown | Matatiele Ward 7 Water Supply | Matatiele Ward 7 Water Supply | Matatiele Ward 7 Water Supply | R 71 125 540,00 | R 71 125 540,00 | R 71 125 540,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/9915/11/12 | Water | Design | Matatiele Ward 15 Water Supply | Matatiele Ward 15 Water Supply | Matatiele Ward 15 Water Supply | R 88 184 753,00 | R 88 184 753,00 | R 88 184 753,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/9646/11/12 | Water | Design | Upgrading of Water Supply and Storage in Matatiele - Ward 16: Feasibility Study | Upgrading of Water Supply and Storage in Matatiele - Ward 16: Feasibility Study | Upgrading of Water Supply and Storage in Matatiele - Ward 16: Feasibility Study | R 875 510,37 | R 875 510,37 | R 875 510,37 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/9917/11/12 | Water | Design | Matatiele Ward 18 & 22 Water Supply | Matatiele Ward 18 & 22 Water Supply | Matatiele Ward 18 & 22 Water Supply | R 3 357 138,00 | R 3 357 138,00 | R 3 357 138,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2013132 | Water | Tender | Nyokweni/Bomvini Regional Water Supply Scheme | Nyokweni/Bomvini Regional Water Supply Scheme | Nyokweni/Bomvini Regional Water Supply Scheme | R 73 664 610,00 | R 73 664 610,00 | R 73 664 610,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/9712/12/14 | Water | Construction | Cabazana Bulk Water Supply - Phase 2 | Cabazana Bulk Water Supply - Phase 2 | Cabazana Bulk Water Supply - Phase 2 | R 38 893 380,00 | R 38 893 380,00 | R 38 893 380,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/8735/10/12 | Water | Construction | Cabazi Water Supply | Cabazi Water Supply | Cabazi Water Supply | R 24 814 813,93 | R 24 814 813,93 | R 24 814 813,93 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/7163/09/10 | Water | Construction | Hlane water Supply - phase 2 | Hlane water Supply - phase 2 | Hlane water Supply - phase 2 | R 21,00 | R 36 914 744,70 | R 36 914 744,70 | Unknown |
| Eastern Cape | 176 798 | Water | Design | KwaBhaca Regional Bulk Water Supply Scheme- Sect.1 Water Treatment Works | KwaBhaca Regional Bulk Water Supply Scheme- Sect.1 Water Treatment Works | KwaBhaca Regional Bulk Water Supply Scheme- Sect.1 Water Treatment Works | R 28 547 982,00 | R 28 547 981,00 | R 28 547 981,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/8651/10/13 | Water | Construction | Ntibane Water Supply Scheme - Phase 2 | Ntibane Water Supply Scheme - Phase 2 | Ntibane Water Supply Scheme - Phase 2 | R 88 798 480,56 | R 88 798 480,56 | R 88 798 480,56 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/8650/10/12 | Water | Construction | Qwidlana water supply - Area 1&2 | Qwidlana water supply - Area 1&2 | Qwidlana water supply - Area 1&2 | R 34 192 836,00 | R 34 192 836,00 | R 34 192 836,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/8650/10/13 | Water | Construction | Qwidlana water supply - Area 3&4 | Qwidlana water supply - Area 3&4 | Qwidlana water supply - Area 3&4 | R 21 689 201,53 | R 29 689 201,53 | R 29 689 201,53 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/8650/10/14 | Water | Construction | Qwidlana water supply - Area 5 | Qwidlana water supply - Area 5 | Qwidlana water supply - Area 5 | R 9 037 485,70 | R 9 037 485,70 | R 9 037 485,70 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/9652/10/11 | Water | Construction | Siqhingeni Water Supply | Siqhingeni Water Supply | Siqhingeni Water Supply | R 29 427 435,60 | R 29 427 435,60 | R 29 427 435,60 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/9920/11/13 | Water | Design | Umzimvubu ward 6 water supply scheme - feasibility study | Umzimvubu ward 6 water supply scheme - feasibility study | Umzimvubu ward 6 water supply scheme - feasibility study | R 3 435 706,00 | R 3 435 706,00 | R 3 435 706,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/9919/11/12 | Water | Design | Umzimvubu ward 22 water supply scheme - feasibility study | Umzimvubu ward 22 water supply scheme - feasibility study | Umzimvubu ward 22 water supply scheme - feasibility study | R 2 572 907,00 | R 2 572 907,00 | R 2 572 907,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 209 786 | Water | Design | Umzimvubu ward 24 water supply project - feasibility study | Umzimvubu ward 24 water supply project - feasibility study | Umzimvubu ward 24 water supply project - feasibility study | R 39 286 600,00 | R 39 286 600,00 | R 39 286 600,00 | Unknown |
| Eastern Cape | Waiting for MIG No. | Water | Unknown | Umzimvubu ward 20 & 21water supply project - feasibility study | Umzimvubu ward 20 & 21water supply project - feasibility study | Umzimvubu ward 20 & 21water supply project - feasibility study | R 5 632 461,00 | R 5 632 461,00 | R 5 632 461,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2015005 | Water | Unknown | Umzimvubu ward 3 &17 water supply project - feasibility study | Umzimvubu ward 3 &17 water supply project - feasibility study | Umzimvubu ward 3 &17 water supply project - feasibility study | R 6 310 901,00 | R 6 310 901,00 | R 6 310 901,00 | Unknown |
| Eastern Cape | W/EC/7575/09/11 | Water | Retention | Cookhouse | COOKHOUSE BULK WATER SUPPLY (PHASE 1) | COOKHOUSE BULK WATER SUPPLY (PHASE 1) | R 8 205 309,00 | R 8 205 309,00 | R 8 205 309,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2014177 | Water | Construction | Replacement of Asbestos Pipes in Grahamstown | Replacement of Asbestos Pipes in Grahamstown | Replacement of Asbestos Pipes in Grahamstown | R 5 438 940,00 | R 5 438 940,00 | R 5 438 940,00 | Unknown |
| Eastern Cape | | Water | Construction | Nolukhanyo Township- Bathurs | Upgrading of Bulk Water Supply in Bathurst | Upgrading of Bulk Water Supply in Bathurst | R 20 920 000,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2012144 | Water | Planning | Kirkwood, Addo, Paterson | Rehabilitation of Bulk Pipeline in Kirkwood, Enon Bersheba, Addo & Paterson (Feasibility Study) | Rehabilitation of Bulk Pipeline in Kirkwood, Enon Bersheba, Addo & Paterson (Feasibility Study) | R 2 074 800,00 | R 2 074 800,00 | R 2 074 800,00 | Unknown |
| Eastern Cape | | Water | Construction | Willowmore | Feasability Study for Wanhoop Bilk Water Supply | Feasability Study for Wanhoop Bilk Water Supply | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 1215 | Water | Unknown | Mazwayi, Qokolweni | Idutywa Regional Water Supply | Idutywa Regional Water Supply | R 6 621 035,72 | R 6 621 035,72 | R 6 621 035,72 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 1465 | Water | Unknown | Gilandoda, Maxhama | Mbhashe North Water Supply | Mbhashe North Water Supply | R 126 892 086,05 | R 126 892 086,05 | R 126 892 086,05 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 1385, EC 1429, EC 1427, EC 1428 | Water | Unknown | Gongco, Tshinirha | Xora Regional Water Supply: Phase 1a&b, 1c&d, 1e&f | Xora Regional Water Supply: Phase 1a&b, 1c&d, 1e&f | R 95 714 609,72 | R 95 714 609,72 | R 95 714 609,72 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 4026 | Water | Unknown | Magalakanqa, Gwadana, Ngqaqini | Ibeka - Centane Water Supply | Ibeka - Centane Water Supply | R 67 049 389,32 | R 67 049 389,32 | R 67 049 389,32 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 1470, EC 1468, EC 1469, EC 1472 | Water | Unknown | Mkhathazo, Bafazi | Mncwasa Regional Water Supply: Phase 1, 2, 3 & 4 | Mncwasa Regional Water Supply: Phase 1, 2, 3 & 4 | R 26 727 086,31 | R 26 727 086,31 | R 26 727 086,31 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 4030 | Water | Unknown | Timane, Xeni | Mgwali South Water Supply | Mgwali South Water Supply | R 23 302 910,26 | R 23 302 910,26 | R 23 302 910,26 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 20110169 | Water | Unknown | Gcuwa West Regional Water Supply | Gcuwa West Regional Water Supply | Gcuwa West Regional Water Supply | R 16 737 183,01 | R 16 737 183,01 | R 16 737 183,01 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 20110023 | Water | Unknown | Chizela, Xobo, Elunweleni, kwaNomthandazo | Sundwana Water Supply | Sundwana Water Supply | R 9 343 990,98 | R 9 343 990,98 | R 9 343 990,98 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2012154 | Water | Construction | Zingcuka, Ngxonderheni | Zingcuka Water Supply | Zingcuka Water Supply | R 55 171 167,82 | R 55 171 167,82 | R 55 171 167,82 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2011123 | Water | Construction | Mcothana, Nxaxo & Godidi | Nxaxo & Cebe Water Supply: Phase 1 | Nxaxo & Cebe Water Supply: Phase 1 | R 51 115 386,31 | R 51 115 386,31 | R 51 115 386,31 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2012233 | Water | Construction | Ntsitho AA | Tsomo Water Supply | Tsomo Water Supply | R 59 636 500,80 | R 59 636 500,80 | R 59 636 500,80 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2054 | Water | Construction | Nyindlane, Bolani, Mavuso, Mbiza, Ncora | Ngqamakhwe Regional Water Supply | Ngqamakhwe Regional Water Supply | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 20110168 | Water | Unknown | Komga Zone 10 | Komga Commonage Settlement | Komga Commonage Settlement | R 6 767 304,27 | R 6 767 304,27 | R 6 767 304,27 | Unknown |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|