| |
| Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
27 DMs: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
| Eastern Cape | W/EC/7575/09/11 | Water | Retention | Cookhouse | COOKHOUSE BULK WATER SUPPLY (PHASE 1) | COOKHOUSE BULK WATER SUPPLY (PHASE 1) | R 8 205 309,00 | R 8 205 309,00 | R 8 205 309,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2014177 | Water | Construction | Replacement of Asbestos Pipes in Grahamstown | Replacement of Asbestos Pipes in Grahamstown | Replacement of Asbestos Pipes in Grahamstown | R 5 438 940,00 | R 5 438 940,00 | R 5 438 940,00 | Unknown |
| Eastern Cape | | Water | Construction | Nolukhanyo Township- Bathurs | Upgrading of Bulk Water Supply in Bathurst | Upgrading of Bulk Water Supply in Bathurst | R 20 920 000,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC2012144 | Water | Planning | Kirkwood, Addo, Paterson | Rehabilitation of Bulk Pipeline in Kirkwood, Enon Bersheba, Addo & Paterson (Feasibility Study) | Rehabilitation of Bulk Pipeline in Kirkwood, Enon Bersheba, Addo & Paterson (Feasibility Study) | R 2 074 800,00 | R 2 074 800,00 | R 2 074 800,00 | Unknown |
| Eastern Cape | | Water | Construction | Willowmore | Feasability Study for Wanhoop Bilk Water Supply | Feasability Study for Wanhoop Bilk Water Supply | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 1215 | Water | Unknown | Mazwayi, Qokolweni | Idutywa Regional Water Supply | Idutywa Regional Water Supply | R 6 621 035,72 | R 6 621 035,72 | R 6 621 035,72 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 1465 | Water | Unknown | Gilandoda, Maxhama | Mbhashe North Water Supply | Mbhashe North Water Supply | R 126 892 086,05 | R 126 892 086,05 | R 126 892 086,05 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 1385, EC 1429, EC 1427, EC 1428 | Water | Unknown | Gongco, Tshinirha | Xora Regional Water Supply: Phase 1a&b, 1c&d, 1e&f | Xora Regional Water Supply: Phase 1a&b, 1c&d, 1e&f | R 95 714 609,72 | R 95 714 609,72 | R 95 714 609,72 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 4026 | Water | Unknown | Magalakanqa, Gwadana, Ngqaqini | Ibeka - Centane Water Supply | Ibeka - Centane Water Supply | R 67 049 389,32 | R 67 049 389,32 | R 67 049 389,32 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 1470, EC 1468, EC 1469, EC 1472 | Water | Unknown | Mkhathazo, Bafazi | Mncwasa Regional Water Supply: Phase 1, 2, 3 & 4 | Mncwasa Regional Water Supply: Phase 1, 2, 3 & 4 | R 26 727 086,31 | R 26 727 086,31 | R 26 727 086,31 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 4030 | Water | Unknown | Timane, Xeni | Mgwali South Water Supply | Mgwali South Water Supply | R 23 302 910,26 | R 23 302 910,26 | R 23 302 910,26 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 20110169 | Water | Unknown | Gcuwa West Regional Water Supply | Gcuwa West Regional Water Supply | Gcuwa West Regional Water Supply | R 16 737 183,01 | R 16 737 183,01 | R 16 737 183,01 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 20110023 | Water | Unknown | Chizela, Xobo, Elunweleni, kwaNomthandazo | Sundwana Water Supply | Sundwana Water Supply | R 9 343 990,98 | R 9 343 990,98 | R 9 343 990,98 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2012154 | Water | Construction | Zingcuka, Ngxonderheni | Zingcuka Water Supply | Zingcuka Water Supply | R 55 171 167,82 | R 55 171 167,82 | R 55 171 167,82 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2011123 | Water | Construction | Mcothana, Nxaxo & Godidi | Nxaxo & Cebe Water Supply: Phase 1 | Nxaxo & Cebe Water Supply: Phase 1 | R 51 115 386,31 | R 51 115 386,31 | R 51 115 386,31 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2012233 | Water | Construction | Ntsitho AA | Tsomo Water Supply | Tsomo Water Supply | R 59 636 500,80 | R 59 636 500,80 | R 59 636 500,80 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2054 | Water | Construction | Nyindlane, Bolani, Mavuso, Mbiza, Ncora | Ngqamakhwe Regional Water Supply | Ngqamakhwe Regional Water Supply | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 20110168 | Water | Unknown | Komga Zone 10 | Komga Commonage Settlement | Komga Commonage Settlement | R 6 767 304,27 | R 6 767 304,27 | R 6 767 304,27 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2013203 | Water | Unknown | Ntaba, Gaxa | Shixini Water Supply | Shixini Water Supply | R 1 646 596,51 | R 1 646 596,51 | R 1 646 596,51 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2012252 | Water | Unknown | Kwasofika, Kuchaba | Mbhashe Ward 31 Water Supply | Mbhashe Ward 31 Water Supply | R 4 318 239,48 | R 4 318 239,48 | R 4 318 239,48 | Unknown |
| Eastern Cape | | Water | Unknown | Mgagasi, Ndelane | Bende Water Supply | Bende Water Supply | R 229 502,52 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 1433 | Water | Unknown | Ngonyama, Bhoqo | Ehlobo, Mngcwe & Zingqayi Water Supply | Ehlobo, Mngcwe & Zingqayi Water Supply | R 41 008 015,07 | R 41 008 015,07 | R 41 008 015,07 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2012160 | Water | Unknown | Nyarha, Luxomo | Mgwali North Water Supply | Mgwali North Water Supply | R 2 076 946,42 | R 2 076 946,42 | R 2 076 946,42 | Unknown |
| Eastern Cape | EC 2014023 | Water | Construction | Nomaheya AA, Dudumashe AA, Nxilinxa AA | Ngqamakhwe Ward 17 & 19 | Ngqamakhwe Ward 17 & 19 | R 34 759,34 | R 34 759,34 | R 34 759,34 | Unknown |
| Eastern Cape | 180 412 | Water | Construction | indwe, zinquthu | Cluster 1 Waterbacklog (Wards 7,8 ,10,13,14) | Cluster 1 Waterbacklog (Wards 7,8 ,10,13,14) | R 241 406 789,00 | R 0,00 | R 0,00 | 2012/13 |
| Eastern Cape | EC20110037 | Water | Construction | Xonxa, Lubisi | Cluster 2 Water Backlog (Wards 1,2,4&6) | Cluster 2 Water Backlog (Wards 1,2,4&6) | R 225 046 626,90 | R 27 184 818,00 | R 27 184 818,00 | 2013/14 |
| Eastern Cape | 122 984 | Water | Completed | Tsomo | Tsomo RDP 2 Water supply | Tsomo RDP 2 Water supply | R 127 741 891,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 130 915 | Water | Completed | Tsomo | Tsomo RDP 3 | Tsomo RDP 3 | R 79 863 874,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 178 958 | Water | Completed | Cofimvaba Ward 15 - Water Reticulation Phase 2 | Cofimvaba Ward 15 - Water Reticulation Phase 2 | Cofimvaba Ward 15 - Water Reticulation Phase 2 | R 54 500 000,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 169 626 | Water | Completed | Luthuli | Luthuli water supply | Luthuli water supply | R 32 111 337,60 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 136 765 | Water | Construction | Qamata | Qamata water Project(877) | Qamata water Project(877) | R 52 065 122,39 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 0 | Water | Not Registered | Intsika Yethu Ward (6,9,12,21 old phase 2) Water Supply | Intsika Yethu Ward (6,9,12,21 old phase 2) Water Supply | Intsika Yethu Ward (6,9,12,21 old phase 2) Water Supply | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 158 968 | Water | Construction | Cofimvaba | Cofimvaba+G23:H25 water reticulation | Cofimvaba+G23:H25 water reticulation | R 36 769 205,00 | R 0,00 | R 0,00 | 2011/12 |
| Eastern Cape | 180 135 | Water | Construction | Tsomo Villages | Cluster 9 Water backlog (Ward 13) | Cluster 9 Water backlog (Ward 13) | R 133 926 309,00 | R 0,00 | R 0,00 | 2013/14 |
| Eastern Cape | Tsomo | Water | Not Registered | Tsomo | Tsomo Bulk Services( New Housing Development In Tsomo) | Tsomo Bulk Services( New Housing Development In Tsomo) | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | Tsomo_WTW | Water | Not Registered | Tsomo | Upgrading of Tsomo Water Treatment Works | Upgrading of Tsomo Water Treatment Works | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 0 | Water | Not Registered | Tsojana | Upgrading of Tsojana Treatment Works and Bulkline | Upgrading of Tsojana Treatment Works and Bulkline | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 117 525 | Water | Construction | Rosmead | Rosmead Rural Water | Rosmead Rural Water | R 18 985 500,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 0 | Water | Not Registered | Cradock | Cradock bulk services | Cradock bulk services | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 203 941 | Water | Construction | Hewu | RA 60 Hewu Bulk Water Supply (Reticulation) | RA 60 Hewu Bulk Water Supply (Reticulation) | R 48 492 817,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | EC20110042 | Water | Construction | Rathwick | Rathwick Water and Sanitation | Rathwick Water and Sanitation | R 306 400 576,00 | R 166 681 511,00 | R 166 681 511,00 | 2013/14 |
| Eastern Cape | 0 | Water | Not Registered | Ilinge | Ilinge Bulk Services | Ilinge Bulk Services | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 180 412 | Water | Construction | Cluster 1 Water backlog (ward 27) | Cluster 1 Water backlog (ward 27) | Cluster 1 Water backlog (ward 27) | R 241 406 789,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 169 863 | Water | Construction | Cluster 3 water backlog (Ward 1 ) | Cluster 3 water backlog (Ward 1 ) | Cluster 3 water backlog (Ward 1 ) | R 16 222 848,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 132 563 | Water | Construction | Bojane, Skhobeni | Bojane Skobeni Water Supply | Bojane Skobeni Water Supply | R 14 011 181,18 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | Extension 11 Bulk Services | Water | Not Registered | Extension 11 | Extension 11 Bulk Services | Extension 11 Bulk Services | R 0,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 180 161 | Water | Construction | Cluster 6 Water Backlog(Ward 9,13,15,16)) | Cluster 6 Water Backlog(Ward 9,13,15,16)) | Cluster 6 Water Backlog(Ward 9,13,15,16)) | R 636 542 181,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 179 586 | Water | Construction | Cluster 5 Water Backlog(Ward6'12,13,14) | Cluster 5 Water Backlog(Ward6'12,13,14) | Cluster 5 Water Backlog(Ward6'12,13,14) | R 137 736 246,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 179 713 | Water | Construction | Cluster 7 Water Backlog(Ward 7,8,9,10,11,15) | Cluster 7 Water Backlog(Ward 7,8,9,10,11,15) | Cluster 7 Water Backlog(Ward 7,8,9,10,11,15) | R 411 813 532,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
| Eastern Cape | 180 155 | Water | Construction | Cluster 8 Water backlog(Ward 16,17,18) | Cluster 8 Water backlog(Ward 16,17,18) | Cluster 8 Water backlog(Ward 16,17,18) | R 151 539 352,00 | R 0,00 | R 0,00 | Unknown |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|